印染、毛纺成套废水处理装置
点击放大

   印染、毛纺成套废水处理装置由斜管沉淀池、生物接触氧化池、TFQ气浮池等组成。能使有机物去除率高,是一套适合于各种有机废水排放或回用的处理装置,广泛适用于城市污水、印染废水、酿造废水、食品加工废水、化工废水、纸浆废水等有机废水的处理。处理后的水质可达<国家工业 “三废”综合排放标准>GB8978—88中的规定。

斜管沉淀池主要技术参数:

型 号 处理水量(m3/h) 外形尺寸(mm) 水泵型号 水泵功率(kw)
M2H-5X 5 1500×2000×3500 IS50-32-160 0.55
M2H-10X 10 2000×3000×4600 IS65-50-125 0.55
M2H-15X 15 2750×3000×4600 IS80-65-125 0.75
M2H-20X 20 3500×3000×4600 IS80-65-125 0.75
M2H-25X 25 4250×3000×4600 IS80-65-125 0.75
M2H-30X 30 8000×3000×4600 IS100-80-125 1.5
说明:该设备适用于悬浮物低于5000mg/L的原水。若集水池至沉淀池的高度和距离较大时,需考虑更改水泵型号。

 

生物接触氧化装置主要技术参数:

型 号 处理水量(m3/h) 外形尺寸(mm) 水泵型号 水泵功率(kw)
M2H-5Y 5 1500×2000×3500 LG202×200-1 3.0
M2H-10Y 10 4000×3000×4600 LG202×200-1 3.0
M2H-15Y 15 6000×3000×4600 LG202×200-1 3.0
M2H-20Y 20 8000×3000×4600 LG202×200-1 7.5
M2H-25Y 25 10000×3000×4600 LG202×200-1 7.5
M2H-50Y 50 20000×3000×4600 LG300×200-1 15
说明:该设备适合BOD5在150-300mg/L之内的有机废水。若废水浓度偏高,需考虑增大化池容积。

TFQ混凝气浮装置主要技术参数:

型 号 处理水量(吨/时) 外形尺寸(mm) 溶气罐规格(mm) 溶气泵规格
TFQ-5 5 Φ1920×2840 Dg400 11/2GC-5×2
TFQ-10 10 Φ2700×3060 Dg400 11/2GC-5×2
TFQ-15 15 Φ3200×3290 Dg400 11/2GC-5×2
TFQ-20 20 Φ3360×3360 Dg600 2GC-3
TFQ-25 25 Φ4060×3433 Dg600 2GC-3
TFQ-50 50 Φ9500×4000×3000 Dg1000 21/2GC-2
------------------------------------------------------------------------------------
销售热线:86-510-83581596  013706177616