用途
该机由我公司精心研制,在国内水平曝气机机械设备中应该说是一项突破,根据它的使用效果,完全可以说是传统用转刷曝气机的替代产品,广泛应用于城市生活污水及工业废水处理等建设和改造工程中,是水平推流、充氧曝气工段中的核心设备。
订货说明
1.用户应注明具体规格型号,特别是池宽
2.如需配导流板或对传动装置有特殊要求(调速型)订货时应注明。
3.不注明所配电箱为普通机头控制。
4.碟片材料一般为高强度玻璃钢,对材料有特殊要求应注明。
5.本设备图中为敞开式结构。需要隐蔽式结构(加盖板或罩壳等)请索要其他材料。
技术参数
ParameterDiameter of Disc | 1320 | 1800 |
Average speed (RPM) | 56 RPM | 43-58 RPM (Recommended 50 RPM) |
Recommended immersion depth of discs (mm) | 460 | 680 |
Oxygenation capacity of single disk in clean water (kgO2/hds) | 0.9-2.0 | 3.63 |
Power efficiency of turntable (kgO2/kwh) | 1.8-2.7 | 2.85 |
Density of disc (sheet/m) | 3-4 | 2-3 |
尺寸参数
Diameter of DiscSize | L1 | L1 | L2 | H | H1 | Embedded Steel plate A | Embedded Steel plate B | Power (kw) |
1320 | 3 | 470 | 100 | 460 | 270 | 450x350x15 | 2-200x520x15 | 7.5 |
5 | 675 | 110 | 460 | 365 | 610x450x15 | 2-220x560x15 | 15 | |
7 | 675 | 120 | 460 | 365 | 610x450x14 | 2-240x560x15 | 22 | |
9 | 625 | 120 | 460 | 365 | 615x450x15 | 2-240x580x15 | 30 | |
1800 | 3 | 625 | 120 | 460 | 365 | 615x450x15 | 2-240x560x15 | 18.5 |
5 | 625 | 120 | 680 | 365 | 615x450x15 | 2-240x560x15 | 30 | |
7 | 750 | 120 | 680 | 425 | 700x500x15 | 2-240x580x15 | 37 | |
9 | 750 | 120 | 680 | 425 | 700x500x15 | 2-240x580x15 | 45 |
手机:唐总 13706177616
周总 15852837100
电话:0510-83581596
传真:0510-83581108
网址:www.ming-zhou.com
邮箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江苏省无锡市惠山区前洲街道前洲工业园区宝露路12-A号